会費について
イクレイの年会費は、会員(自治体)が属する国のGNPと会員(自治体)の人口によって定められています。日本会員の年会費は次のようになっています。
*日本はGroupⅣ(GNP:9,206US$以上)に属しています。
*日本はGroupⅣ(GNP:9,206US$以上)に属しています。
| 自治体会員 | |
|---|---|
| ☆ 自 治 体 人 口 (人) ☆ | ☆ 年 会 費 (円) ☆ |
| 5万以下 | 72,000 |
| 5万1以上10万以下 | 144,000 |
| 10万1以上20万以下 | 210,000 |
| 20万1以上30万以下 | 270,000 |
| 30万1以上50万以下 | 330,000 |
| 50万1以上75万以下 | 420,000 |
| 75万1以上100万以下 | 540,000 |
| 100万1以上200万以下 | 690,000 |
| 200万1以上400万以下 | 840,000 |
| 400万1以上 | 960,000 |
◆自治体以外の会費については、別途ご相談下さい。下記は参考会費です。
| 自治体以外の会員 | |
|---|---|
| ☆ 団体・個人 ☆ | ☆ 年 会 費 ☆ |
| 政府機関 | 360,000 |
| 公益法人、NPO/NGO、大学研究機関等 | 66,000 |
| 個人 | 30,000 |

