地域の実情や特徴を生かした、又は創意工夫を凝らした事例等
(自治体の率先実行)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 群馬県伊勢崎市 | てくてく・りんりんプラン | 106 | 0 | 上位者・上位課を庁内LANで公開。 |
| 埼玉県三郷市 | 三郷市指定管理者による管理施設における地球温暖化対策 | 62 | - | 市から各指定管理者への温暖化対策の基本的な取組指針及び目標を示したうえで指定管理者の自主的な取組を進める。 |
| 北海道恵庭市 | ノーマイカーデー | 1.85 | 0 | 自転車シェアリング(福利厚生事業の一環) |
| 山口県下関市 | 電動アシスト自転車貸出事業 | 1.6 | - | 自動車利用削減 |
(削減施策・事業)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 京都府京都市 | CO2排出量10%削減モデル事業(再掲) | 560 | 8,500 | 市民、事業者がチームを組んで省エネを実施。 |
| 群馬県太田市 | 太田市太陽光発電システム導入奨励金 | 207 | 26,040 | 設置者への奨励金は太田市金券で支給 |
| 東京都港区 | みなと区民の森づくり(再掲)/資料 | 182 | 200,000 | 地域間連携 |
| 愛知県豊明市 | 有機循環推進事業(生ゴミ堆肥化事業) | 150 | 29,841 | 地域循環 |
| 宮城県登米市 | バイオ・ディーゼル燃料(BDF)推進事業 | 134 | 0 | 市、社会福祉施設、市民の経済的利益 |
| 愛媛県松山市 | レジ袋!NO!キャンペーン2007(再掲) | 58.24 | 2,163 | スタンプ集めて景品抽選か寄附ができる |
| 広島県広島市 | ノーマイカーデーひろしま2007(マイカー乗るまぁデー)の推進 | 38.6 | 3,201 | WEBサイトとの連動で継続的に楽しみながら取り組める工夫 |
| 山形県上山市 | 温泉街ホテル・旅館などの省エネルギー診断 | - | - | 金をかけない提案、省コストで可能な提案、リニューアル時可能な提案を行う。 |
| 埼玉県川越市 | 公共施設太陽光発電システム導入事業 | - | - | 新設の公共施設、全小中学校に太陽光発電電システムを導入 |
| 奈良県 | 奈良県ストップ温暖化県民運動 | - | - | 家庭向けに掲げた34の取り組み効果を吉野杉が吸収するCO2量「な~ら」という県土愛知県北名古屋市久地野単位に換算氏、削減量を実感しやすいよう工夫 |
| 愛知県尾張旭市 | 公共交通網整備事業 | - | 59,147 | 市で運行するコミュニティバスに指定管理者制度を導入し、利用者増につながる |
| 滋賀県 | 太陽光発電設置促進滋賀モデル推進事業 | - | 2,451 | 余剰電力が発生した場合3年間にわたって余剰電力量に応じた助成 |

