部局間・主体間・地域間連携、自治体以外の主体による事業
温暖化対策という幅広い観点での対策が必要な施策・事業について、自治体は大きな役割を果たす。この自治体の内部で部局横断的に取り組み成果を挙げる事例や、行政が住民や事業者など他の主体と協働・連携で取り組みを進めて成果をあげる事例もある。温対法に位置づけられた温暖化防止活動推進センターとの連携や協働で相乗効果を挙げる事例も数多く報告された。
(自治体内部局間連携)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 大阪府枚方市 | 学校版環境マネジメントシステム(S-EMS) (再掲)/資料 | 4,663 | - | 教職員の負担軽減のための書類作成支援、チェックリスト作成による客観的審査 |
| 福島県 | 福島議定書事業 | 123.6 | 1,879 | 教育庁との連携や学校担当者の理解 |
| 福岡市 | 「朝顔のカーテン」プロジェクト | 31 | 3,700 | 職員ボランティアのべ3万人 |
(自治体間の連携)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 兵庫県尼崎市 | 尼崎市環境マネジメントシステム推進事業(再掲) | 11,884 | - | 透明性と実効性を担保するため、近隣5自治体5市(明石市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、西宮市)間で覚書を締結し、相互監査を実施 |
| 愛知県 | 住宅用太陽光発電移設導入促進費補助金(再掲) | 2,678 | 40,000 | 市町村協調による独自補助 |
| 東京都港区 | みなと区民の森づくり/資料 | 182 | 200,000 | あきるの市との協働 |
| 愛媛県 | ムーンないとSHIKOKU | 0.584 | - | 四国内県の協働事業 |
| 兵庫県 | 止めよう温暖化!~ひょうごから あなたから(ひょうごCO2削減推進事業) | - | 3,675 | 20年度からは関西広域連携で広域的な取組として実施 |
| 東京都羽村市 | 3R推進レジ袋削減マイバッグ普及事業 | 116 | 1,000 | 都内62市区町村の連携・共同事業の一環で実行委員会組織を主体に市と協力で実施。 |
| 愛媛県松山市 | レジ袋!NO!キャンペーン2007 | 58.24 | 2,163 | 3市3町(松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町、久万高原町)合同実施で453店舗の協力を得て実施 |
(主体間の協働)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 福井県 | 地球温暖化宇トップ県民運動「LOVE・アース・ふくい」(再掲) | 10,000 | 1,744 | 県地球温暖化防止活動推進センターと共同実施 |
| 福岡県北九州市 | エコライフ推進事業(再掲) | 1,460 | 3,500 | 環境家計簿作成団体から市民と協働で実施 |
| 京都府京都市 | CO2排出量10%削減モデル事業(再掲) | 560 | 8,500 | 市民、事業者がチームを組んで省エネを実施 |
| 茨城県ひたちなか市 | 「ひたちなか市におけるレジ袋の削減に向けた取組に関する協定」/資料 | 162 | 1,050 | 市内一斉スタート。事業者が足並みをそろえ2箇月で162t削減効果 |
| 静岡県島田市 | エコアクション21自治体イニシアティブプログラム(再掲) | 61.8 | 0 | エコアクション21事務局との協働 |
| 栃木県宇都宮市 | 事業所版ISO(ECOうつのみや21) | 12 | 21 | 商工会議所との協働 |
| 山口県 | 水素フロンティア実証事業 | 2.6 | 9,000 | 世界初の取組を、地域特性を活用した産学公の連携・協働で実施 |
| 岡山県岡山市 | 市民共同発電事業 | 0.006 | 206 | 市が場所を無償貸与、使用分料金相当額をNPOに還元し、環境教育活動を支援 |
| 東京都板橋区 | 緑のカーテン | - | 11,459 | 地域コミュニティの活性化 |
| 熊本県熊本市 | 環境パートナーシップくまもと市民会議(エコパートナーくまもと) | - | - | 9つのワーキンググループで市民・事業者・行政の協働で事業企画・実施 |
| 山形県上山市 | 村山地域地球温暖化対策協議会住宅用太陽光発電システム設置事業 | - | 394 | 山形県、村山総合市長関内の5市3町及び太陽光発電システム販売事業者で協議会を組織 |
(自治体以外の主体)
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | 特徴 |
| 長野県佐久市 | 佐久メガワットソーラー共同利用モデル事業(再掲) | 293.5 | 303.24 | 主体は有限責任事業組合(LLP)。自治体・企業・市民が共同利用できる事業モデル |
| 福岡県北九州市 | エコドライブ推進事業 | - | 655 | あらゆる業態の事業者が連携した全国初の試み |
| 山形市 | 資源循環型食用油リサイクル事業 | - | 41,540 | 主体は七日町商店街振興組合 |

