削減施策・事業
自治体の率先実行以外にも、条例や規制的措置、環境マネジメントシステム導入、交通対策、補助制度などにより対策を行い大きな削減成果を挙げている施策・事業を、部門ごとに紹介している。
⑥普及啓発・その他
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) |
| 沖縄県うるま市 | EM(有用微生物群)によるまちづくり | 25,490 | 4,931 |
| 福井県 | 地球温暖化ストップ県民運動「LOVE・アース・ふくい」 我が家・わが社のエコ宣言 | 10,000 | - |
| 長崎県佐世保市 | 地球温暖化防止対策事業(実行計画+対策普及啓発) | 9,500 | 1,184 |
| 石川県 | いしかわ学校・地域・家庭・事業者版環境ISO/資料 | 6,140 | - |
| 大阪府枚方市 | 学校版環境マネジメントシステム(S-EMS) | 4,663 | - |
| 北海道札幌市 | CO2削減普及推進事業(エコライフ定着関係事業)(再掲) | 4,544 | - |
| 石川県 | 県民エコライフ大作戦 | 802 | 8,000 |
| 山形県 | ”もったいない”やまがたエコスタイルチャレンジ(再掲) | 798.5 | 714 |

