削減施策・事業
自治体の率先実行以外にも、条例や規制的措置、環境マネジメントシステム導入、交通対策、補助制度などにより対策を行い大きな削減成果を挙げている施策・事業を、部門ごとに紹介している。
⑤エネルギー転換部門
| 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) |
| 大阪府茨木市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業補助制度(再掲) | 72,076 | - |
| 沖縄県うるま市 | バイオマスタウン構想事業 | 25,490 | 16,600 |
| 愛知県 | 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金(再掲) | 2,687 | 40,000 |
| 愛知県豊田市 | 住宅用高効率給湯器設置費補助事業(再掲) | 786.9 | 65,080 |
| 東京都江東区 | 若洲風力発電設備の活用 | 715 | 25,002,653 |
| 茨城県土浦市 | 土浦市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業(再掲) | 665 | 7,000 |
| 愛媛県松山市 | 太陽光発電・太陽熱利用システム補助制度(再掲) | 637 | 62,870 |
| 熊本県 | バイオディーゼル燃料 | 400 | 5,973 |
| 長野県佐久市 | 佐久メガワットソーラー共同利用モデル事業 | 293.5 | 303,240 |

