(2)創意工夫された事例
削減効果は評価していない又は少ないが、以下の観点で創意工夫された8事例を選びました。
・カーボンオフセット事業(新エネルギーの普及(地域独立型エネルギー)、吸収源の拡大につながる新しい事例(①)
・家庭対策としての地域住民・子供とのコミュニケーションと協働を重視した事例(②)
・地域の取組支援のための資金調達努力の事例(③)
・適応策の事例(④) など
・カーボンオフセット事業(新エネルギーの普及(地域独立型エネルギー)、吸収源の拡大につながる新しい事例(①)
・家庭対策としての地域住民・子供とのコミュニケーションと協働を重視した事例(②)
・地域の取組支援のための資金調達努力の事例(③)
・適応策の事例(④) など
削減施策・事業
| 部門 | 分野 | 自治体名 | 事業名 | 事業目的 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | コメント(該当する観点) |
| エネルギー転換部門 | 省エネ | 福井県 | グリーン経営認証取得支援事業 | 省エネ法規制対象未満の事業者に対して、グリーン経営認証取得に要する経費の1/2を補助する。 | - | 1,600 | 省エネ法規制対象未満へのグリーン経営の補助を行っている。(①③) |
| 緑化部門 | 森林育成 | 京都府 | 中国陝西省における植樹協力事業 | 植樹事業 府民等からの植樹協力金で約30万本の苗木を植樹。 | - | - | 協力金を使って海外で植樹を行っている。(③) |
| その他 | 雨水利用 | 東京都墨田区 | 雨水利用の推進 | 雨水の貯留・利用並びに浸透を推進し、都市における渇水及び洪水防止、防災対策並びに地域水循環の再生を図り、都市の安全性の向上と快適な都市環境の創造を図る。また、雨水利用を図ることで、水道使用量が削減され、水道水1㎥を作り出す際に排出されるCO2(水1㎥あたり580g)の削減につながる。 | 3.26 | 1,575 | 雨水を貯水することによる防災対策を図ると共に、水道水使用量の削減により水道水を作り出す際のCO2の削減を図っている。(④) |
| その他 | 省エネ | 埼玉県三郷市 | 指定管理者制度の民間管理委託施設における削減目標 | 管理を外部委託している施設は、温室効果ガスの排出量も横ばい傾向を示す可能性があり、H23年度までにH17年度の温室効果ガス排出量から1.0%づつの削減を目標の目安とし、排出量の管理を行っていく。 | - | - | 温暖化対策の管理が漏れがちな民間管理施設を視野に入れた目標設定を行っている。 |
| その他 | アドバイザー養成 | 東京都福生市 | アドバイザー養成コース | 省エネアドバイザー:省エネ診断のポイント、省エネ住宅のポイントとアドバイス、省エネ診断(市内6ヶ所)事業所アドバイザー:「事業所のエネルギーを診断するには」、「医療・福祉施設のエネルギーを診断するには」 | - | 760 | 省エネのためのアドバイザーを養成している。(②) |
普及啓発
| 部門 | 分野 | 自治体名 | 事業名 | 事業目的 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | コメント(該当する観点) |
| 産業部門 | 登録制度 | 富山県 | とやまストップ温暖化トライアル事業 | 事業者の温暖化防止の取組みを県に登録するとともに、インターネット等を通して広く県民に紹介し、事業者自らの取組み意欲を増進させるとともに、温暖化防止活動の輪を広げる。 | - | 0 | 事業者の取り組みを県民に公表することによって、事業者のみならず県民の意識も高めている。(②) |
| エコオフィス認定 | - | 青森県弘前市 | エコストア・エコオフィス認定制度 | ごみの減量やリサイクルの推進,省エネルギーなど,環境にやさしい活動を行っている店舗,事業所を「エコストア・エコオフィス」として認定し,取組みを応援していくという事業。 | - | 25 | エコオフィスの普及を可視化している。(②) |
| 緑化部門 | ウッドマイレージ | 京都府 | ウッドマイレージCO2認証の実施・普及 | 府民や事業者等の役割に応じた具体的・継続的行動の促進。 | - | - | ウッドマイレージという新しい取り組み。(①) |

