(1)削減量の大きかった事例
今回回答を得た324事例の中から削減効果の高い概ね上位10%,300t-CO2/年以上の削減成果を残した51事例を選びました。
イ 削減施策
対策の対象となる排出源の部門毎に事例を示します。
②家庭部門
イ 削減施策
対策の対象となる排出源の部門毎に事例を示します。
②家庭部門
| 分野 | 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | |
| 1 | 太陽光 | 愛知県 | 住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 | 2,420 | 45,000 |
| 2 | 太陽光 | 石川県 | 住宅用太陽光発電システム導入補助事業 | 1,468 | 24,300 |
| 3 | 太陽光 | 愛知県豊田市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 878.1 | 121,307 |
| 4 | 交通 | 愛知県豊田市 | 低公害車普及促進事業補助金 | 874.2 | 78,000 |
| 5 | 太陽光 | 佐賀県 | 太陽光発電トップランナー推進事業 | 850 | 5,000 |
| 6 | 太陽光 | 岡山県倉敷市 | 平成18年度倉敷市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 | 771 | 30,245 |
| 7 | 太陽光 | 栃木県宇都宮市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 647 | 3,294 |
| 8 | 太陽光 | 香川県 | 新エネルギー導入促進事業 | 635 | 34,812 |
| 9 | 太陽光 | 滋賀県 | 太陽光発電施設促進滋賀モデル推進事業 | 630 | 34,347 |
| 10 | 太陽光 | 福井県 | 太陽光発電等住宅設備設置促進事業 | 557 | 282,000 |
| 11 | 太陽光 | 京都府京都市 | 太陽光発電普及促進事業 | 384.0 | 31,765 |
| 12 | 太陽光 | 神奈川県平塚市 | 平塚市環境にやさしい生活スタイル推進事業 | 362 | 3,436 |
| 13 | 新エネルギー | 静岡県浜松市 | 住宅用新エネルギーシステム等の導入に対する補助事業 | 333 | 16,800 |

