(1)削減量の大きかった事例
今回回答を得た324事例の中から削減効果の高い概ね上位10%,300t-CO2/年以上の削減成果を残した51事例を選びました。
ア 率先実行
①事務系
ア 率先実行
①事務系
| 部門 | 分野 | 自治体名 | 事業名 | 削減効果(t-CO2/年) | 予算(千円) | |
| 1 | 業務部門 | 実行計画 | 愛知県名古屋市 | なごやエコ・あくしょん | 37,000 | - |
| 2 | 業務部門 | ISO | 東京都杉並区 | ISO14001 の推進 | 13,521 | 2,110 |
| 3 | 業務部門 | 実行計画 | 山口県宇部市 | 宇部市地球温暖化対策実行計画 | 13,147.7 | - |
| 4 | 業務部門 | 実行計画 | 山形県米沢市 | 米沢市地球温暖化対策実行計画 | 12,443.7 | 2,205 |
| 5 | 業務部門 | 実行計画 | 兵庫県姫路市 | 姫路市環境アクション(地球温暖化防止実行計画) | 9,366 | 0 |
| 6 | 業務部門 | 実行計画 | 埼玉県川口市 | 川口市地球温暖化対策実行計画 | 6,100 | 0 |
| 7 | 業務部門 | マネジメントシステム | 山形県天童市 | 天童市環境マネージメントシステム | 4,450 | 1,226 |
| 8 | 業務部門 | マネジメントシステム | 神奈川県鎌倉市 | 鎌倉市役所エコアクション21 | 3,802 | - |
| 9 | 業務部門 | エコオフィス | 徳島県徳島市 | 徳島市エコオフィスプラン推進事業(地球温暖化防止実行計画) | 3,027 | 363 |
| 10 | 業務部門 | 省エネ | 茨城県つくば市 | 省エネルギーの推進 | 2,596 | - |
| 11 | 業務部門 | 実行計画 | 石川県 | 県庁グリーン化率先行動プランの推進 | 2,482 | 52,390 |
| 12 | 業務部門 | 実行計画 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山市地球温暖化防止実行計画 | 2,269 | 170 |
| 13 | 業務部門 | ISO | 新潟県上越市 | ISO14001の維持・運営管理 | 1,906 | 2,036 |
| 14 | 業務部門 | 実行計画 | 北海道留萌市 | 留萌市庁内環境率先行動計画 | 1,617 | 0 |
| 15 | 業務部門 | 実行計画 | 茨城県土浦市 | 土浦市役所環境保全率先実行計画 | 859 | 0 |
| 16 | 業務部門 | 実行計画 | 埼玉県川越市 | 1%節電プラス1運動 | 806 | 2,000 |
| 17 | 業務部門 | 実行計画 | 東京都文京区 | 第2次文京区地球温暖化対策実行計画の推進 | 695 | 0 |
| 18 | 業務部門 | 実行計画 | 三重県松坂市 | エコフィスアクションプログラムまつさか(松阪市地球温暖化対策率先実行計画) | 622 | - |
| 19 | 業務部門 | エコオフィス | 大阪府高槻市 | 「たかつきエコオフィスプラン」運用事業 | 461 | 289 |
| 20 | 業務部門 | エコオフィス | 埼玉県桶川市 | 桶川市環境にやさしい市内率先実行計画 | 357 | - |
| 21 | 業務部門 | 実行計画 | 群馬県渋川市 | 地球温暖化対策実行計画推進事業(旧渋川市) | 333 | 75 |
| 22 | 業務部門 | ISO | 滋賀県彦根市 | ISO14001による環境マネジメントシステムの運用 | 324 | 1,355 |
| 23 | 業務部門 | エコオフィス | 埼玉県吉川市 | 第二次吉川市環境配慮率先実行計画(第二次エコオフィス吉川市) | 318 | - |

