2 削減施策
③家庭部門の取組
| 部門 | 分野 | 自治体名 | 事業名 | 削減量・成果(t-CO2/年) | 予算(千円) | |
| 1 | 家庭部門 | 太陽光 | 愛知県 | 新エネルギー施設等導入促進費補助 | 2,534 | 22,553 |
| 2 | 家庭部門 | 太陽光 | 香川県 | 新エネルギー導入促進事業 | 1,050 | 100,000 |
| 3 | 家庭部門 | 太陽光 | 愛知県豊田市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 712 | 100,500 |
| 4 | 家庭部門 | 太陽光 | 鹿児島県鹿児島市 | 住宅用太陽光発電導入促進事業 | 696 | 63,272 |
| 5 | 家庭部門 | 太陽光 | 石川県 | 住宅用太陽光発電システム導入補助事業 | 614 | 30,000 |
| 6 | 家庭部門 | 太陽光 | 香川県高松市 | 高松市住宅用太陽光発電システム設置補助制度 | 523 | 52,920 |
| 7 | 家庭部門 | 太陽光 | 京都府京都市 | 太陽光発電普及促進事業 | 310 | 23,870 |
| 8 | 家庭部門 | 太陽光 | 静岡県掛川市 | 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助 | 293 | 6,600 |
| 9 | 家庭部門 | 太陽光 | 愛知県名古屋市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助 | 265 | 18,000 |
| 10 | 家庭部門 | 太陽光 | 静岡県静岡市 | 太陽光(太陽熱)発電システム設置補助事業 | 261 | 7,000 |
| 11 | 家庭部門 | 太陽光 | 富山県富山市 | 住宅用太陽光発電システム設置補助事業 | 257 | 11,970 |
| 12 | 家庭部門 | 太陽光 | 群馬県前橋市 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | 234 | 33,686 |
| 13 | 家庭部門 | 太陽光 | 静岡県浜松市 | 住宅用太陽光発電設備設置費補助事業 | 230 | 15,153 |

