1 自治体の率先実行
①事務系の取組
| 部門 | 分野 | 自治体名 | 事業名 | 削減量・成果(t-CO2/年) | 予算(千円) | |
| 1 | 業務部門 | エコオフィス | 岡山県津山市 | エコオフィスプラン21 | 6,804 | - |
| 2 | 業務部門 | 実行計画 | 兵庫県神戸市 | 「第2次CO2ダイエット作戦(神戸市役所地球温暖化防止第2次実行計画)」の推進 | 5,794 | - |
| 3 | 業務部門 | ISO | 福島県 | うつくしまエコオフィス推進事業 | 4,726 | 2,033 |
| 4 | 業務部門 | エコオフィス | 京都府京都市 | 京都市役所CO2削減アクションプラン | 4,315 | - |
| 5 | 業務部門 | 実行計画 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山市地球温暖化防止実行計画 | 4,110 | 160 |
| 6 | 業務部門 | 実行計画 | 兵庫県姫路市 | 姫路市環境アクション(地球温暖化防止計画) | 2,690 | - |
| 7 | 業務部門 | エコオフィス | 神奈川県川崎市 | 川崎市役所環境管理システム(エコオフィス計画) | 1,214 | - |
| 8 | 業務部門 | 実行計画 | 青森県八戸市 | うみねこプランⅡ | 1,176 | - |
| 9 | 業務部門 | 実行計画 | 茨城県つくば市 | つくば市役所地球温暖化対策実行計画 | 1,130 | - |
| 10 | 業務部門 | ISO及びESCO | 石川県 | 県庁グリーン化率先行動プランの推進 | 1,063 | 19,156 |
| 11 | 業務部門 | 実行計画 | 新潟県新潟市 | 環境保全推進事業(地方公共団体実行計画の改定・進行管理) | 987 | - |
| 12 | 業務部門 | 実行計画 | 山形県山形市 | 山形市役所地球温暖化対策実行計画 | 898 | - |
| 13 | 業務部門 | 実行計画 | 兵庫県加古川市 | 加古川市環境配慮率先実行計画(第1期計画) | 553 | - |
| 14 | 業務部門 | エコオフィス | 大阪府吹田市 | 吹田市役所エコオフィスプランに基づく取組み | 550 | - |
| 15 | 業務部門 | 実行計画 | 東京都中野区 | 「中野区環境基本計画」、「事業者・消費者としての中野区環境行動計画」の推進・点検と計画に係る諸施策の企画・立案、総合調整 | 424 | - |
| 16 | 業務部門 | 省エネ | 埼玉県川越市 | 1%節電プラス1(ワン)運動 | 407 | - |

